Choisir une couverture adaptée à son cheval
Choisir la bonne couverture pour son cheval est essentiel : trop grande elle risque de tourner, le cheval peut se coincer les pieds dedans; trop petite, elle peut entraîner des blessures causées par les frottements.
_____
Selon la marque, les mesures et les tailles des couvertures et chemises ne sont pas les mêmes : les tailles européennes prennent la mesure de la longueur de dos, du haut du garrot à la base de la queue et s'expriment en centimètres (125cm). Les tailles américaines, anglaises et australiennes prennent la mesure de la longueur totale du cheval, du milieu du poitrail à la fesse et s'expriment en pouces ( 5'9").
_______
Retrouvez le guide des tailles selon les différentes marques :
_____
_______
1. COUVERTURES EQUI-THEME, WEATHERBEETA, NORTON
Guide des tailles couverture Equi-Thème, Weatherbeeta, Norton | |||
---|---|---|---|
Hauteur au garrot .1. | Longueur de dos garrot - début queue (cm) .2. | Longueur totale poitrail -fesse (cm) .3. | Equivalence en pouces |
70cm - 80cm | 80 | 123 | 4'0" |
80cm - 1m | 95 | 130 | 4'3'' |
1m - 1,10m | 105 | 145 | 4'9'' |
1,10m - 1,20m | 110 | 153 | 5'0'' |
1,20m - 1,30m | 115 | 160 | 5'3'' |
1,30m - 1,40m | 125 | 175 | 5'9'' |
1,40m - 1,50m | 135 | 183 | 6'0'' |
1,50m - 1,60m | 145 | 190 | 6'3'' |
1,60m - 1,70m | 150 | 198 | 6'6'' |
1,70m - 1,75m | 155 | 206 | 6'9'' |
1,75m - 1,80m | 165 | 215 | 7'0'' |
>1,80m | 170 | 223 | 7'3'' |
______________
2. COUVERTURES HORSEWARE
En utilisant un mètre, mesurer du point du centre du poitrail au milieu de la queue (1). Une fois cette mesure prise, enlevez 10cm puis référez vous au tableau des correspondances ci dessous. Pour être sur de prendre la bonne couverture, vous pouvez également mesurer votre cheval du garrot jusqu'à la naissance des crins sur la queue (2).
Longueur totale Poitrail - queue .1. |
Longueur dos | |
---|---|---|
cm | pouces (feet) | cm |
76 | 2'6" | 50 |
84 | 2'9" | 55 |
91 | 3'0" | 60 |
99 | 3'3" | 65 |
106 | 3'6" | 70 |
114 | 3'9" | 75 |
122 | 4'0" | 80 |
130 | 4'3" | 85 |
137 | 4'6" | 90 |
145 | 4'9" | 95 |
152 | 5'0" | 100 |
160 | 5'3" | 110 |
168 | 5'6" | 115 |
175 | 5'9" | 125 |
183 | 6'0" | 130 |
191 | 6'3" | 140 |
198 | 6'6" | 145 |
206 | 6'9" | 155 |
213 | 7'0" | 160 |
221 | 7'3" | 165 |
229 | 7'6" | 170 |
______________
_______
3. COUVERTURES HORZE, LAMICELL, HKM
Longueur totale Poitrail - Fesse (cm) | Longueur dos Garrot- Gébut de queue(cm) .1. | Équivalence en pouces |
---|---|---|
114 | 75 | 3'9" |
129 | 85 | 4'3'' |
145 | 95 | 4'9'' |
152 | 105 | 5'0'' |
168 | 115 | 5'6'' |
175 | 125 | 6'0'' |
183 | 135 | 6'3'' |
191 | 140 | 6'6'' |
195 | 145 | 6'9'' |
206 | 155 | 6'9'' |
221 | 165 | 7'3'' |
________s______
_______
4. COUVERTURES KENTUCKY
Longueur dos Garrot - Début queue (cm) .1. | Équivalence en pouces |
---|---|
125 | 5'9" |
130 | 6'0'' |
140 | 6'3'' |
145 | 6'6'' |
155 | 6'9'' |
160 | 7'0'' |